Menù
-
MenùTornare
-
Toner & Cartucce
-
-
-
-
-
-
-
Laserjet Toner
- Brother Laserjet
- Canon Laserjet
- Dell Laserjet
- Epson Laserjet
- Hp Laserjet
- Huawei Laserjet
- Kyocera Laserjet
- Lexmark Laserjet
- Minolta Laserjet
- Oki Laserjet
- Olivetti Laserjet
- Panasonic Laserjet
- Pantum Laserjet
- Ricoh Laserjet
- Samsung Laserjet
- Sharp Laserjet
- Toshiba Laserjet
- Utax TA Laserjet
- Xerox Laserjet
-
-
-
-
-
Smart Solution
-
-
Homcloud - Smart Home
- Anti Intrusione - Allarme Wi-Fi + GSM - Homcloud
- Lampadine, Strisce e Faretti Wi-Fi - Homcloud
- Luci Decorative Smart - Smart Strings - Homcloud
- Materiale Espositivo Homcloud
- Moduli Smart Zigbee - Homcloud
- Moduli Smart Wi-Fi + Ble - Homcloud
- Moduli Smart Wi-Fi + RF - Homcloud
- Prese e Multiprese intelligenti Wi-Fi - Homcloud
- Sensori & Gateway Zigbee e Controller IR - Homcloud
- Serratura intelligente - Door Lock - Homcloud
- Telecamere e Videocitofoni Wi-Fi - Homcloud
- Termoregolazione Wi-Fi / Zigbee - Homcloud
-
-
-
-
-
Shelly - Smart Home Automation
- Luci e Interruttori - Shelly
- Materiale Espositivo e Marketing - Shelly
- Pannello a muro, Accessori e Sonde - Shelly
- Sensori e Plug&Play - Shelly
- Serie Moduli Controllo Energetico - Shelly
- Serie PRO - Moduli DIN Rail - Shelly
- Serie Qubino Wave - Shelly
- Serie Retrofit - Plus & Mini - Double Pack - Shelly
- Serie Retrofit - Plus & Mini - Shelly
- Shelly Termoregolazione Smart
-
-
-
-
Xiaomi Smart Ecosystem e Caschi Livall
- Air Purifier - Purificatori Aria Smart - Xiaomi Mi Smart
- Appliances - Elettrodomestici Smart - Xiaomi Mi Smart
- Audio - Xiaomi Mi Smart
- Band and Watches - Xiaomi Mi Smart
- Caschi Smart - SPORT & URBAN - Livall
- Materiale espositivo - Livall
- Mi Networking e Accessories - Xiaomi Mi Smart
- Mobility - Xiaomi Mi Smart
- Personal Care - Xiaomi Mi Smart
- Smart Home - Xiaomi Mi Smart
- Video - Xiaomi Mi Smart
-
-
-
-
-
Ricambi Telefonia e PC
-
-
Network & Sicurezza
-
-
-
Networking
- Access Point Controller
- Access Point Indoor
- Access Point Outdoor
- Adattatori Ethernet
- Adattatori USB
- Adattatori USB-Bluetooth
- Adattatori USB-WiFi
- Antenne Esterne
- Convertitori fibra-rame
- Gateway
- Powerline
- Ripetitori WiFi
- Router
- Router SIM 4G/5G ADSL/VDSL
- Schede di rete Wi-Fi
- Switch
- Switch PoE
- WiFi Mesh
-
-
-
-
-
Illuminazione
-
Cavo ethernet CAT5E UTP LSZH 8 fili 24AWG, Rame, 305metri
Codice Articolo: CAB-5E
139.81 € Iva Inclusa
Sizes: 1
Box: 2
Color: White
Certificate: CE Rohs
Comp. brand: Uniarch
Box: 2
Color: White
Certificate: CE Rohs
Comp. brand: Uniarch
Pagamenti sicuri e criptati
Spedizioni nello stesso giorno lavorativo
se ordini vengono effettuati entro le 11:00 AM
Resi 14 giorni
Data Sheet Matassa 305m Guaina LSZH OFC 99% Oxygen Free Copper
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product model | CAB-5E-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product specification | HSYV-5e 4×2×0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Standard | YD/T1019-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor | Material | Solid-Bare Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom.O.D.(mm) | 0.5±0.01 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC resistance | ≤95 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation | Material | HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness | 0.2±0.02 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | 0.9±0.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blue/White- Blue | Green/White-Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange /White-Orange |
Brown/White-Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch | Offset pitch | ≤25 mm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable pitch | ≤140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheath | Material | PVC(complies RoHS/REACH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External O.D. | 5.1±0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Gray(RAL7046) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile strength | >13.5 Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness | 0.55±0.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Printing | Letter height | 3.0±0.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print error & Space |
1±0.005 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case number | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing | Packing | Carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once packing dimension | 350mm*216mm*350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twice packing dimension | 370mm*460mm*370mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twice packing quantity | 2 cases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing length | 305±1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rip-cord | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature | -20℃~60℃ |